Beschreibung der Standard-Fehlercodes pro Familie
Standard- oder generische Fehlercodes sind eine Liste der bei allen Herstellern gebräuchlichen Codes.
Diese Fehlerliste, auch bekannt als DTC (Data Trouble Code), wurde so definiert, dass jedes Diagnosegerät sie lesen und dekodieren kann. Ihr Format ist standardisiert, wie das folgende Beispiel zeigt:
Der erste Buchstabe steht für die DTC-Familie:
- P: Antriebsstrang, d. h. Motor und Getriebe (Das P steht für das englische Powertrain)
- C: Fahrgestell (Das C steht für das englische Chassis)
- B: Karrosserie (Das B steht für das englische für Body)
- U: Kommunikationsnetzwerke (Das U steht für das englische für User network)
Die erste Ziffer gibt an, ob der Code generisch ist oder nicht (grüne Ziffer):
- 0: Allgemeiner Fehler
- 1: Herstellerfehler
Suchen Sie ein KFZ-Diagnosegerät?
Da die Liste der generischen Codes nicht immer ausreichend ist, können Hersteller beliebig viele Codes hinzufügen.
Die letzten 3 Ziffern entsprechen dann einer ansteigenden Zahl (violette Ziffern). Diese Zahl kann eine hexadezimale Zahl sein (d. h. von 0 bis 9 und von A bis F). Für die Codefamilie in P wurden Unterfamilien mit der ersten Ziffer (im Beispiel "3") definiert:
- 0 , 1 und 2: für die Luft/Kraftstoff-Dosiersteuerung
- 3 : für die Zündanlage
- 4 : für zusätzliche Emissionskontrolle
- 5 : für die Motorleerlaufregelung
- 6 : für Bordcomputer und Zusatzausgänge
- 7, 8 und 9: für die Getriebesteuerung (Getriebe)
- A, B und C : für den Hybridantrieb
Diese Codes wurden durch die Normen SAE J2012 und ISO 15031-6 standardisiert, die nach unserem Kenntnisstand ca. 11 000 Definitionen in der jeweils aktuellen Fassung enthalten.
Nachfolgend bieten wir Ihnen die Übersetzung der am häufigsten vorkommenden Codes an. Bitte beachten Sie, dass unsere Software alle 11 000 Codes enthält, die ins Deutsche übersetzt wurden. Sie können sie gerne herunterladen. Sie ist kostenlos und ermöglicht das Auslesen von Fehlercodes über eine Schnittstelle vom Typ ELM327, ELM323. Mehr Details finden Sie auf unserer Seite unsere Diagnose-Software EOBD-Facile..
Wählen Sie den OBD-Fehlercodebereich
Fehlercodes ab P0000 bis P0299
Diagnose-Fehlercodes (DTC) ab P0000 bis P0099
Code | Beschreibung |
---|---|
P0000 | Keinen Fehler festgestellt |
P0001 | Kraftstoffvolumenregler A - offener Stromkreis |
P0002 | Kraftstoffvolumenregler A - Bereichs/Funktionsfehler Stromkreis |
P0003 | Kraftstoffvolumenregler A - Signal zu niedrig |
P0004 | Kraftstoffvolumenregler A - Signal zu hoch |
P0005 | Kraftstoffabschalt-Magnetventil - offener Stromkreis |
P0006 | Kraftstoffabschalt-Magnetventil - Signal zu niedrig |
P0007 | Kraftstoffabschalt-Magnetventil - Signal zu hoch |
P0008 | Motorsteuerzeiten, Zylinderreihe 1 - Motorleistung |
P0009 | Motorsteuerzeiten, Zylinderreihe 2 - Motorleistung |
P0010 | Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0011 | Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 - übermäßige Verstellung in Richtung früh |
P0012 | Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 - übermäßige Verstellung in Richtung spät |
P0013 | Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0014 | Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - übermäßige Verstellung in Richtung früh |
P0015 | Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - übermäßige Verstellung in Richtung spät |
P0016 | Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 1 Sensor A - Bezugsfehler |
P0017 | Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 1 Sensor B - Bezugsfehler |
P0018 | Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 2 Sensor A - Bezugsfehler |
P0019 | Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 2 Sensor B - Bezugsfehler |
P0020 | Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0021 | Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn Zylinderreihe 2 - übermäßige Verstellung in Richtung früh |
P0022 | Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn Zylinderreihe 2 - übermäßige Verstellung in Richtung spät |
P0023 | Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0024 | Nockenwellenstellung, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 2 - übermäßige Verstellung in Richtung früh |
P0025 | Nockenwellenstellung, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 2 - übermäßige Verstellung in Richtung spät |
P0026 | Stromkreis für Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler |
P0027 | Stromkreis für Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler |
P0028 | Stromkreis für Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler |
P0029 | Stromkreis für Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2- Bereichs-/Funktionsfehler |
P0030 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0031 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig |
P0032 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch |
P0033 | Ladedruck-Regelventil - Fehlfunktion Stromkreis |
P0034 | Ladedruck-Regelventil - Signal zu niedrig |
P0035 | Ladedruck-Regelventil - Signal zu hoch |
P0036 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0037 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig |
P0038 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch |
P0039 | Turbolader-/Kompressor-Bypassventil, Regelstromkreis - Bereichs-/Funktionsfehler |
P0040 | Lambdasonden-Signal vertauscht, Zylinderreihe 1 Sensor 1/Zylinderreihe 2 Sensor 1 |
P0041 | Lambdasonden-Signal vertauscht, Zylinderreihe 1 Sensor 2/Zylinderreihe 2 Sensor 2 |
P0042 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0043 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig |
P0044 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch |
P0045 | Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - offener Stromkreis |
P0046 | Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkres |
P0047 | Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - Signal zu niedrig |
P0048 | Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - Signal zu hoch |
P0049 | Turbinenrad Turbolader/Kompressor - Überdrehzahl |
P0050 | Beheizte Lambdasonde 1. Zylinderreihe 2,Heizregelung-Fehlfunktion Stromkreis |
P0051 | Beheizte Lambdasonde 1.Zylindereihe 2,Heizregelung- Signal zu niedrig |
P0052 | Beheizte Lambdasonde 1 Zylinderreihe 2, Heizregelung- Signal zu hoch |
P0053 | Beheizte Lambdasonde Zylinderreihe 1, Sensor 1 -Heizelementwiederstand |
P0054 | Beheizte Lambdasonde Zylinderreihe 1, Sensor 2 -Heizelmentwiederstand |
P0055 | Beheizte Lambdasonde Zylinderreihe 1, Sensor 3 -Heizelmentwiederstand |
P0056 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0057 | Beheizte Lambdasonde 2 Zylinderreihe 2, Heizregelung - Heizstromkreis Signal zu niedrig |
P0058 | Beheizte Lambdasonde 2 Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu hoch |
P0059 | Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 1 -Heizelementwiederstand |
P0060 | Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 2 -Heizelementwiederstand |
P0061 | Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 3 -Heizelementwiederstand |
P0062 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0063 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2,Heizregelung - Signal zu niedrig |
P0064 | Beheizte Lambdasonde 3 Zylinderreihe 2 Heizregelung - Signal zu hoch |
P0065 | Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Bereichs/Funktionsfehler |
P0066 | Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Fehlfunktion Stromkreis/Signal zu niedrig |
P0067 | Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Signal zu hoch |
P0068 | Bezugsfehler Saugrohrdrucksensor / Luftmassenmesser / Drosselklappenstellung |
P0069 | Bezugsfehler Saugrohrdrucksensor / Atmosphärendrucksensor |
P0070 | Außentemperatursensor- Fehlfunktion Stromkreis |
P0071 | Außentemperatursensor - Bereichs/Funktionsfehler |
P0072 | Außentemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig |
P0073 | Außentemperatursensor - Eingangssignal zu hoch |
P0074 | Außentemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechung |
P0075 | Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0076 | Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig |
P0077 | Magnetventiel Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu hoch |
P0078 | Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0079 | Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig |
P0080 | Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu hoch |
P0081 | Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0082 | Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu niedrig |
P0083 | Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu hoch |
P0084 | Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0085 | Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu niedrig |
P0086 | Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu hoch |
P0087 | Krafftstoffverteilerleiste/Systemdruck zu niedrig |
P0088 | Krafftstoffverteilerleiste/Systemdruck zu hoch |
P0089 | Krafftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion |
P0090 | Karftstoffdosierventil - offener Stromkreis |
P0091 | Kraftstoffdosierventiel - Kurzschluss an Masse |
P0092 | Kraftstoffdosierventiel - Kurzschluss an Batterie-Plus |
P0093 | Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt |
P0094 | Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt |
P0095 | Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0096 | Ansauglufttemperatursensor 2 - bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis |
P0097 | Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig |
P0098 | Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangsignal zu hoch |
P0099 | Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung |
Diagnose-Fehlercodes (DTC) ab P0100 bis P0199
Code | Beschreibung |
---|---|
P0100 | Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis |
P0101 | Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - Bereichs/Funktionsfehler |
P0102 | Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig |
P0103 | Luftmassenmesser/ Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch |
P0104 | Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0105 | Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis |
P0106 | Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-Funktionsfehler |
P0107 | Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig |
P0108 | Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu hoch |
P0109 | Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0110 | Ansauglufttemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis |
P0111 | Ansauglufttemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler |
P0112 | Ansauglufttemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig |
P0113 | Ansauglufttemperatursensor - Eingangssignal zu hoch |
P0114 | Ansauglufttemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0115 | Kühlmitteltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis |
P0116 | Kühlmitteltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler |
P0117 | Kühlmitteltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig |
P0118 | Kühlmitteltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch |
P0119 | Kühlmitteltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0120 | Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Fehlfunktion Stromkreis Drosselklappenschalter |
P0121 | Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenschalter |
P0122 | Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Eingangssignal zu niedrig Drosselklappenschalter |
P0123 | Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Eingangssignal zu hoch Drosselklappenschalter |
P0124 | Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A- zeitweilige Stromkreisunterbrechungen/Drosselklappenschalter |
P0125 | Kühlmitteltemperatur zu niedrig -kein geschlossener Regelkreis der Kraftstoffzumessung |
P0126 | Kühlmitteltemperatur z niedrig- unrunder Motorlauf |
P0127 | Ansauglufttemperatur zu hoch |
P0128 | Kühlmittel-Thermostat- Kühlmitteltemperatur unterhalb Thermostat-Regeltemperatur |
P0129 | Atmosphärendruck zu niedrig |
P0130 | Beheizte Lambdasonde 1Zylinderreihe 1- Fehlfunktion Stromkreis |
P0131 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig Lambdasonde 1 |
P0132 | Beheizte Lambdasonde 1,Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch Lambdasonde1 |
P0133 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Ansprechverhalten langsam Lambdasonde 1 |
P0134 | Beheizte Lambdasonde 1,Zylinderreihe 1 - funktionslos Lambdasonde 1 |
P0135 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis Lambdasonde 1 |
P0136 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe1 - Fehlfunktion Stromkreis Lambdasonde 2 |
P0137 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig Lambdasonde 2 |
P0138 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch Lambdasonde 2 |
P0139 | Beheizte Lambdasonde 2,Zylinderreihe 1 - Ansprechverhalten langsam Lambdasonde 2 |
P0140 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - funktionslos Lambdasonde 2 |
P0141 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0142 | Beheizte Lambdasonde 3 Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0143 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig |
P0144 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderrerihe1 - Spannung zu hoch |
P0145 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - Ansprechverhalten langsam |
P0146 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - funktionslos |
P0147 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0148 | Falsche Kraftstofffördermenge |
P0149 | Falsche Einspritzzeitpunkt |
P0150 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0151 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig |
P0152 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderrerihe 2 - Spannung zu hoch |
P0153 | Beheizt Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Ansprechverhalten langsam |
P0154 | Beheizte Lambdasonde 1 Zylinderreihe 2 - funktionslos |
P0155 | Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0156 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0157 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig |
P0158 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderrerihe 2 - Spannung zu hoch |
P0159 | Beheizt Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Ansprechverhalten langsam |
P0160 | Beheizte Lambdasonde 2 Zylinderreihe 2 - funktionslos |
P0161 | Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0162 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0163 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig |
P0164 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderrerihe 2 - Spannung zu hoch |
P0165 | Beheizt Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Ansprechverhalten langsam |
P0166 | Beheizte Lambdasonde 3 Zylinderreihe 2 - funktionslos |
P0167 | Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0168 | Kraftstofftemperatur hoch |
P0169 | Falsche Kraftstoffzusammensetzung |
P0170 | Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion |
P0171 | Gemisch zu mager, Zylinderreihe 1 |
P0172 | Gemisch zu fett, Zylinderreihe 1 |
P0173 | Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion |
P0174 | Gemisch zu mager, Zylinderreihe 2 |
P0175 | Gemisch zu fett, Zylinderreihe 2 |
P0176 | Krafftstoffzusammensetzungssensor - Fehlfunktion Stromkreis |
P0177 | Kraftstoffzusammensetzungssensor - Bereichs/Funktionsfehler |
P0178 | Kraftstoffzusammensetzungssensor - Eingangssignal zu niedrig |
P0179 | Kraftstoffzusammensetzungssensor - Eingangssignal zu hoch |
P0180 | Kraftstofftemperatursensor A - Fehlfunktion Stromkreis |
P0181 | Kraftstofftemperatursensor A - Bereichs/Funktionsfehler |
P0182 | Kraftstofftemperatursensor A - Eingangssignal zu niedrig |
P0183 | Kraftstofftemperatursensor A - Eingangssignal zu hoch |
P0184 | Kraftstofftemperatursensor A - zeitweilige Stromkreisunterbrechung |
P0185 | Kraftstofftemperatursensor B - Fehlfunktion Stromkreis |
P0186 | Kraftstofftemperatursensor B - Bereichs-/Funktionsfehler |
P0187 | Kraftstofftemperatursensor B - Eingangssignal zu niedrig |
P0188 | Kraftstofftemperatursensor B - Eingangssignal zu hoch |
P0189 | Kraftstofftemperatursensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0190 | Kraftstoffverteilerdrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis |
P0191 | Kraftstoffverteilerdrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler |
P0192 | Kraftstoffverteilerdrucksensor - Eingangssignal zu niedrig |
P0193 | Kraftstoffverteilerdrucksensor - Eingangsignal zu hoch |
P0194 | Kraftstoffverteilerdrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0195 | Motoröltemperatursensor- Fehlfunktion Stromkreis |
P0196 | Motoröltemperatursensor - Bereichs/Funktionsfehler |
P0197 | Motoröltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig |
P0198 | Motoröltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch |
P0199 | Motoröltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechung |
Diagnose-Fehlercodes (DTC) ab P0200 bis P0299
Code | Beschreibung |
---|---|
P0200 | Einspritzventil/düse - Fehlfunktion Stromkreis |
P0201 | Einspritzventil/düse 1 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0202 | Einspritzventil/düse 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0203 | Einspritzventil/düse 3 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0204 | Einspritzventil/düse 4 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0205 | Einspritzventil/düse 5 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0206 | Einspritzventil/düse 6 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0207 | Einspritzventil/düse 7 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0208 | Einspritzventil/düse 8 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0209 | Einspritzventil/düse 9 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0210 | Einspritzventil/düse 10 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0211 | Einspritzventil/düse 11 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0212 | Einspritzventil/düse 12 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0213 | Kaltstartventil 1 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0214 | Kaltstartventil 2 - Fehlfunktion Stromkreis |
P0215 | Kraftstoff Magnetabschaltventil - Fehlfunktion Stromkreis |
P0216 | Kraftstoff Einspritzregelung - Fehlfunktion Stromkreis |
P0217 | Motor-Überhitzung |
P0218 | Getriebe-Überhitzung |
P0219 | Motor-Überdrehzahl |
P0220 | Drosselklappen-Potentiometer B/Fahrpedalsensor B - Fehlfunktion Stromkreis |
P0221 | Drosselklappen-Potentiometer B/ Fahrpedalsensor B - Bereichs/Funktionsfehler |
P0222 | Drosselklappen-Potentiometer B/ Fahrpedalsensor B - Eingangsignal zu niedrig |
P0223 | Drosselklappen-Potentiometer B/Fahrpedalsensor B - Eingangssignal zu hoch |
P0224 | Drosselklappen-Potentiometer B/Fahrpedalsensor B - Eingangssignal zu hoch |
P0225 | Drosselklappen-Potentiometer C/ Fahrpedalsensor C - Fehlfunktion Stromkreis |
P0226 | Drosselklappen-Potentiometer C/ Fahrpedalsensor C - Bereichs/Funktionsfehler |
P0227 | Drosselklappen-Potentiometer C/ Fahrpedalsensor C - Eingangsignal zu niedrig |
P0228 | Drosselklappen-Potentiometer C/ Fahrpedalsensor C - Eingangsignal zu hoch |
P0229 | Drosselklappen-Potentiometer C/Fahrpedalsensor C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0230 | Kraftstoffpumpenrelais - Fehlfunktion Stromkreis |
P0231 | Kraftstoffpumpenrelais - Signal zu niedrig |
P0232 | Kraftstoffpumpenrelais - Signal zu hoch |
P0233 | Kraftstoffpumpenrelais - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0234 | Motoraufladung - Grenzwert überschritten |
P0235 | Motoraufladung - Grenzwert nicht erreicht |
P0236 | Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem -Bereichs/Funktionsfehler |
P0237 | Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Eingangssignal zu niedrig |
P0238 | Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Eingangssignal zu hoch |
P0239 | Saugrohdrucksensor B, Turboladersystem - Fehlfunktion Stromkreis |
P0240 | Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Bereichs/Funktionsfehler |
P0241 | Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Eingangsignal zu niedrig |
P0242 | Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Eingangssignal zu hoch |
P0243 | Ladedruck-Regelventil A - Fehlfunktion Stromkreis |
P0244 | Ladedruck-Regelventil A - Bereichs/Funktionsfehler |
P0245 | Ladedruck-Regelventil A - Signal zu niedrig |
P0246 | Ladedruck-Regelventil A - Signal zu hoch |
P0247 | Ladedruck-Regelventil B - Fehlfunktion Stromkreis |
P0248 | Ladedruck-Regelventil B - Bereichs/Funktionsfehler |
P0249 | Ladedruck-Regelventil B - Signal zu niedrig |
P0250 | Ladedruck-Regelventil B - Signal zu hoch |
P0251 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Fehlfunktion Stromkreis |
P0252 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Bereichs/Funktionsfehler |
P0253 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Signal zu niedrig |
P0254 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Signal zu hoch |
P0255 | Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0256 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nockenring - Fehlfunktion Stromkreis |
P0257 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nockenring - Bereichs/Funktionsfehler |
P0258 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nockenring - Signal zu niedrig |
P0259 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nockenring - Signal zu hoch |
P0260 | Einspritzpumpe B, Rotor/Nockenring - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen |
P0261 | Einspritzventil/düse 1 - Signal zu niedrig |
P0262 | Einspritzventil/düse 1 - Signal zu hoch |
P0263 | Zylinder 1 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0264 | Einspritzventil/düse 2 - Signal zu niedrig |
P0265 | Einspritzventil/düse 2 - Signal zu hoch |
P0266 | Zylinder 2 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0267 | Einspritzventil/düse 3 - Signal zu niedrig |
P0268 | Einspritzventil/düse 3 - Signal zu hoch |
P0269 | Zylinder 3 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0270 | Einspritzventil/düse 4 - Signal zu niedrig |
P0271 | Einspritzventil/düse 4 - Signal zu hoch |
P0272 | Zylinder 4 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0273 | Einspritzventil/düse 5 - Signal zu niedrig |
P0274 | Einspritzventil/düse 5 - Signal zu hoch |
P0275 | Zylinder 5 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0276 | Einspritzventil/düse 6 - Signal zu niedrig |
P0277 | Einspritzventil/düse 6 - Signal zu hoch |
P0278 | Zylinder 6 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0279 | Einspritzventil/düse 7 - Signal zu niedrig |
P0280 | Einspritzventil/düse 7 - Signal zu hoch |
P0281 | Zylinder 7 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0282 | Einspritzventil/düse 8 - Signal zu niedrig |
P0283 | Einspritzventil/düse 8 - Signal zu hoch |
P0284 | Zylinder 8 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0285 | Einspritzventil/düse 9 - Signal zu niedrig |
P0286 | Einspritzventil/düse 9 - Signal zu hoch |
P0287 | Zylinder 9 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0288 | Einspritzventil/düse 10 - Signal zu niedrig |
P0289 | Einspritzventil/düse 10 - Signal zu hoch |
P0290 | Zylinder 10 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0291 | Einspritzventil/düse 11 - Signal zu niedrig |
P0292 | Einspritzventil/düse 11 - Signal zu hoch |
P0293 | Zylinder 11 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0294 | Einspritzventil/düse 12 - Signal zu niedrig |
P0295 | Einspritzventil/düse 12 - Signal zu hoch |
P0296 | Zylinder 12 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich |
P0297 | Unzulässige Fahrzeuggeschwindigkeit |
P0298 | Motoröltemperatur zu hoch |
P0299 | Turbolader/Kompressor - geringer Ladedruck |