Vergleich der Kfz-Diagnosegeräte
Unterstützte Systeme / Steuergeräte
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
OBD (Motor- und Getrieberechner) | |||
Motor im Herstellermodus | |||
Getriebe im Herstellermodus | |||
Hybrid | |||
Elektrisch | |||
Airbag | |||
ABS | |||
ESP |
Funktionen von klavkarr für jedes Steuergerät anzeigen
OBD-System (Motor und Getriebe)
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Fehlercodes lesen | |||
Fehlercodes löschen | |||
Fehler speichern | |||
Fehler erneut anzeigen | |||
Bericht erstellen | |||
Bericht drucken | |||
Bericht teilen | |||
Diagnose | |||
Freeze-Frame-Daten | |||
Lambdasonde | |||
On-Board-Überwachungstest | |||
Steuergeräteinformationen (Ref./VIN usw.) | |||
Sensoren / Messwerte | |||
Echtzeitdaten der Sensoren auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Speichern | |||
Im Grafikmodus: Auslesen | |||
Im Grafikmodus: Daten erneut anzeigen | |||
Sensorenkohärenz | |||
Leistungstest (0–100 km/st) | |||
Anderen | |||
VIN-Decoder | |||
12V-Batterie- und Lichtmaschinenprüfung |
Hersteller-Motorsystem
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Fehlercodes im Werkstattmodus mit Status auslesen | |||
Fehlercodes löschen | |||
Fehler speichern | |||
Fehler erneut anzeigen | |||
Bericht erstellen | |||
Bericht drucken | |||
Bericht teilen | |||
Diagnose | |||
Freeze-Frame-Daten* | |||
Steuergeräteinformationen (Ref./VIN usw.) | |||
Stellglied | |||
Spezialfunktionen* | |||
Service Zurücksetzen | |||
AdBlue-System zurücksetzen (NOx usw.) | |||
Steuergerät-Lernwerte zurücksetzen | |||
Sensoren / Messwerte | |||
Echtzeitdaten der Sensoren auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Speichern | |||
Im Grafikmodus: Auslesen | |||
Im Grafikmodus: Daten erneut anzeigen | |||
Sensorenkohärenz |
Hersteller-Getriebesystem / Hybrid / Elektrisch
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Fehlercodes lesen | |||
Fehlercodes löschen | |||
Fehler speichern | |||
Fehler erneut anzeigen | |||
Bericht erstellen | |||
Bericht drucken | |||
Bericht teilen | |||
Diagnose | |||
Freeze-Frame-Daten* | |||
Steuergeräteinformationen (Ref./VIN usw.) | |||
Spezialfunktionen* | |||
Sensoren / Messwerte | |||
Echtzeitdaten der Sensoren auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Speichern | |||
Im Grafikmodus: Auslesen | |||
Im Grafikmodus: Daten erneut anzeigen | |||
Sensorenkohärenz |
Fahrwerk (Airbag / ABS / ESP)
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Fehlercodes lesen | |||
Fehlercodes löschen | |||
Fehler speichern | |||
Fehler erneut anzeigen | |||
Bericht erstellen | |||
Bericht drucken | |||
Bericht teilen | |||
Diagnose | |||
Freeze-Frame-Daten* | |||
Steuergeräteinformationen (Ref./VIN usw.) | |||
Spezialfunktionen* | |||
Sensoren / Messwerte | |||
Echtzeitdaten der Sensoren auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Speichern | |||
Im Grafikmodus: Auslesen | |||
Im Grafikmodus: Daten erneut anzeigen | |||
Sensorenkohärenz |